Variedade | Altura em cm | A cor das folhas | A cor das flores | Número de plantas por 1 m2 | |
'Alexandra' | 30-35 | luz verde | rosquinha vermelha | 9 | |
'Alicia' | 30-35 | verde | branco donut | 9 | |
'Allegretto' | 30-35 | verde | vermelho escuro | 9 | |
'Ametista' | 25-30 | verde | roxo-avermelhado, botões | 12-15 | |
'Anette' | 25-30 | verde | rosa pálido, botões | 9-12 | |
'Boskoop' | 20-25 | luz amarela | Tolet | 12-15 | |
'Carmen' | 25-30 | verde | vermelho escuro | 9-12 | |
'Con Brio' | 20-25 | laranja | Rosa escuro | 12-15 | |
'Beleza escura' | 15-20 | verde | Vermelho | 12-15 | |
'Estrela Escura' | 20-25 | verde | vermelho escuro | 12-15 | |
'Elsie Purnell' | 25-30 | verde | rosa pálido, cheio | 9-12 | |
'Gold Haze | 20-25 | amarelo escuro | Branco | 9-12 | |
'HB Bealle' | 20-25 | verde | rosa pálido, cedo | 12-15 | |
'Heidezwerg' | 7 a 10 | verde (variedade rastejante) | Tolet | 15 | |
'Jan Dekker' | 15-20 | cinzento | malva | 12-15 | |
'Klaudine' | 30-35 | verde | branco donut | 9 | |
'Long White' | 30-35 | verde | Branco | 9 | |
'Marleen' | 20-25 | verde | rosa, botões | 9-12 | |
'Marlies' | 20-25 | verde | rosa escuro, botões | 9-12 | |
'Orange Queen' | 15-20 | laranja | lilás | 12-15 | |
'Radnor' | 20-25 | verde | rosa pálido, cheio | 9-12 | |
'Red Favorito' | 20-25 | verde | rosa avermelhado, cheio | 11-14 | |
'Estrela Vermelha' | 20-25 | verde | rosa escuro, cheio | 11-14 | |
'Reini' | 25-30 | intensamente verde | Branco | 9-12 | |
'Roswitha' | 25-30 | verde | rosa e branco, botões | 9-12 | |
'Sandy' | 25-30 | amarelo escuro | branco donut | 9-12 | |
'Silver Knight' | 25-30 | cinza prateado | Tolet | 9-12 | |
'Gramado branco' | 8-12 | verde (variedade rastejante) | Branco | 12-15 |

Variedades populares de urze - e-jardins
Índice